Piezas de obturadores Ø28 y Ø30 mm
Referencias para pedidos de repuestos
Elementos dilatables | Ø 28 | Ø 30 |
---|---|---|
L 300 | 28 S 300 | 30 S 300 |
L 500 | 28 S 500 | 30 S 500 |
L 1000 | 28 S 1000 | 30 S 1000 |
Largos especial | 28 S "largo" | 30 S "largo" |
Despiece | Ø 28 | Ø 30 |
---|---|---|
WT L 300 | 28 WT 300 | 30 WT 300 |
WT L 500 | 28 WT 500 | 30 WT 500 |
WT L 1000 | 28 WT 1000 | 30 WT 1000 |
WT largo especial | 28 WT "largo" | 30 WT "largo" |
SE | 28 SE | 30 SE |
CE (para IZ 340 mm) | 28 CE 340 | 30 CE 340 |
JF | 28 JF | 30 JF |
PL | 28 PL | 30 PL |
MMM | MMM 28 | MMM 30 |
ER (para ZI 500 mm) | 28 ER 500 | 30 ER 500 |
ER (para ZI 1000 mm) | 28 ER 1000 | 30 ER 1000 |
ER (tubo) | Tubo 3/8" Sch.40 | Tubo 3/8" Sch.40 |
TOR | 28 TOR (Ø 20,35 x 1,78) | 30 TOR (Ø 20,35 x 1,78) |
SOR | 28 SOR (Ø 10,82 x 1,78) | 30 SOR (Ø 10,82 x 1,78) |
SJ | 28 SJ | 30 SJ |
IA | IA 18 "conexión rápida" | IA 18 "conexión rápida" |
Piezas de obturadores Ø42 mm
Referencias para pedidos de repuestos
Elementos dilatables | Ø 42 |
---|---|
L 300 | 42 S 300 |
L 500 | 42 S 500 |
L 1000 | 42 S 1000 |
Largo especial | 42 S "largo" |
Despiece | Ø 42 |
---|---|
WT L 300 | 42 WT 300 |
WT L 500 | 42 WT 500 |
WT L 1000 | 42 WT 1000 |
WT largo especial | 42 WT "largo" |
SE | 42 SE |
CE 350 | 42 CE 350 |
CE 500 | 42 CE 500 |
JF | 42 JF |
PL | 42 PL |
MFF | MFF 42 |
ER (IZ 1000) | 42 ER 1000 |
ER (tubo) | Tubo 1" Sch.40 |
TOR | 42 TOR (Ø 31,47 x 1,78) |
SOR | 42 SOR (Ø 18,72 x 2,62) |
SJ | 42 SJ |
SJ2 | 42 SJ2 |
IA | IA 18 "conexión rápida" |
RIA | RIA 18 "raccord de anillo" |
Piezas de obturadores Ø56 al Ø102 mm
Referencias para pedidos de repuestos
Elementos dilatables | Ø 56 | Ø 72 | Ø 85 | Ø 102 |
---|---|---|---|---|
L 500 | 56 S 500 | 72 S 500 | 85 S 500 | 102 S 500 |
L 1000 | 56 S 1000 | 72 S 1000 | 85 S 1000 | 102 S 1000 |
Largo especial | 56 S "largo" | 72 S "largo" | 85 S "largo" | 102 S "largo" |
Despiece | Ø 56 | Ø 72 | Ø 85 | Ø 102 |
---|---|---|---|---|
WT L 500 | 56 WT 500 | 72 WT 500 | 85 WT 500 | 102 WT 500 |
WT L 1000 | 56 WT 1000 | 72 WT 1000 | 85 WT 1000 | 102 WT 1000 |
WT largo especial | 56 WT "largo" | 72 WT "largo" | 85 WT "largo" | 102 WT "largo" |
SE | 56 SE | 72 SE | 85 SE | 102 SE |
CE (para IZ 500 mm) | 56 CE 500 | 72 CE 500 | 85 CE 500 | 102 CE 500 |
CE (para IZ 1000 mm) | 56 CE 1000 | 72 CE 1000 | 85 CE 1000 | 102 CE 1000 |
JF | 56 JF | 72 JF | 85 JF | 102 JF |
PL | 56 PL | 72 PL | 85 PL | 102 PL |
ER (para IZ 1000 mm) | 56 ER 1000 | 72 ER 1000 | 85 ER 1000 | 102 ER 1000 |
ER (tube) | Tubo 3/4" Sch.40 | Tubo 1"1/4 Sch.40 | Tubo 1"1/4 Sch.40 | Tubo 2" Sch.40 |
EK (para IZ 500 mm) | 56 EK 500 | 72 EK 500 | 85 EK 500 | 102 EK 500 |
EK (para IZ 1000 mm) | 56 EK 1000 | 72 EK 1000 | 85 EK 1000 | 102 EK 1000 |
MFF | MFF34 | MFF114 | MFF114 | MFF2 |
CP (para SP 500) | 56 CP 500 | 72 CP 500 | 85 CP 500 | 102 CP 500 |
CP (para SP 1000) | 56 CP 1000 | 72 CP 1000 | 85 CP 1000 | 102 CP 1000 |
CP largo especial | 56 CP "largo" | 72 CP "largo" | 85 CP "largo" | 102 CP "largo" |
TOR | 56 TOR (Ø 40,94 x 2,62) | 72 TOR (Ø 56,82 x 2,62) | 85 TOR (Ø 72,69 x 2,62) | 102 TOR (Ø 82,22 x 2,62) |
SOR | 56 SOR (Ø 26,65 x 2,62) | 72 SOR (Ø 40,94 x 2,62) | 85 SOR (Ø 40,94 x 2,62) | 102 SOR (Ø 59,92 x 3,53) |
SJ | 56 SJ | 72,85 SJ | 72,85 SJ | 102 SJ |
SJ2 | 56 SJ2 | 72,85 SJ2 | 72,85 SJ2 | 102 SJ2 |
IA | IA 18 "conexión rápida" | IA 18 "conexión rápida" | IA 18 "conexión rápida" | IA 18 "conexión rápida" |
Pièces détachées obturateurs Ø130 et Ø170 mm
Références de commande des pièces détachées
Élément dilatable | Ø 130 | Ø 170 |
---|---|---|
L 500 | 130 S 500 | 170 S 500 |
L 1000 | 130 S 1000 | 170 S 1000 |
Longueur spéciale | Nous consulter | Nous consulter |
Pièce détachée | Ø 130 | Ø 170 |
---|---|---|
WT L 500 | 130 WT 500 | 170 WT 500 |
WT L 1000 | 130 WT 1000 | 170 WT 1000 |
WTUP L 500 | 130 WTUP L 500 | 170 WTUP L 500 |
WTUP L 1000 | 130 WTUP L 1000 | 170 WTUP L 1000 |
WTLP L 500 | 130WTLP L 500 | 170 WTLP L 500 |
WTLP L 1000 | 130 WTLP L 1000 | 170 WTLP L 1000 |
WT longueur spéciale | Nous consulter | Nous consulter |
SE | 130 SE | 170 SE |
PL | 130 PL | 170 PL |
TOR | 130 TOR (Ø 104,14 x 5,33) | 170 TOR (Ø 139,07 x 6,99) |
SOR | 130 SOR (Ø 88,27 x 5,33) | 170 SOR (Ø 88,27 x 5,33) |
SJ | 130 SJ | 170 SJ |
IA | IA 14 "raccord rapide" | IA 14 "raccord rapide" |